服務(wù)熱線
15901805483
高頻振動試驗機廠家在行業(yè)中的應(yīng)用及發(fā)展
上海簡戶儀器
電磁式高頻振動試驗機產(chǎn)品特點:
1.可配置氣侯箱,完成力學與氣侯多環(huán)境綜合試驗。
2.精心設(shè)計的動圈骨架,具有較高的一階軸向共振頻率。
3.雙磁路,漏磁低,結(jié)構(gòu)緊湊、合理。
4.搖臂滾桿和進口直綫軸承的復合導向機構(gòu),導向剛度大、偏載能力強。
5.耳軸隔振勿需用地基,安裝移動方便。
6.*動圈繞制工藝,保證了動圈的高可靠性。
7.新型的風道設(shè)計,增強冷卻效果。
8.靜剛度大,動剛度小的承載氣囊,提高振動臺的承載能力,改善低頻性能。
9.內(nèi)存卡振動試驗臺隨機振動試驗
電磁式高頻振動試驗機正弦振動試驗:
正弦振動試驗有兩種方法:一是掃頻試驗,根據(jù)試驗規(guī)定的頻率用掃描方法不斷地改變激振頻率;二是定頻試驗。正弦振動的目的是在試驗室內(nèi)模擬電工電子產(chǎn)品在運輸、存儲、使用過程中所經(jīng)受的振動及影響,并考核其適應(yīng)性。
電磁式高頻振動試驗機規(guī)格/SPEC:(可根據(jù)用戶產(chǎn)品尺寸進行設(shè)計定制)
型 號 | 正弦激振力(N) | 隨機激振力(N) | 頻率范圍 (Hz) | 動圈重量 (kg) | zui大加速度(m/s) | zui大位移(mm) | zui大速度(m/s) | 工作臺面(mm) |
OK-ES-2 | 1960 | 1600 | 3~2500 | 2.0 | 750 | 25 | 2 | ∫110 |
OK-ES-3 | 2940 | 2400 | 3~4000 | 3.0 | 1000 | 25 | 2 | ∫150 |
OK-ES-6 | 5880 | 4700 | 2~3500 | 6 | 1000 | 51 | 1.8 | ∫230 |
OK-ES-10 | 9800 | 7850 | 2~3000 | 10 | 1000 | 51 | 1.8 | ∫150 |
OK-ES-20 | 19600 | 16000 | 3~3000 | 20 | 700 | 51 | 2 | ∫320 |
OK-ES-30 | 29400 | 24000 | 2~2800 | 30 | 51 | 2 | ∫370 | |
OK-ES-40 | 39200 | 39200 | 2~2700 | 40 | 1000 | 51 | 2 | ∫370 |
OK-ES-50 | 49000 | 49000 | 2~2700 | 50 | 1000 | 51 | 2 | ∫445 |
OK-ES-60 | 58800 | 58800 | 2~2700 | 60 | 1000 | 51 | 2 | ∫445 |
0K-ES-70 | 68600 | 68600 | 2~2700 | 70 | 1000 | 51 | 2 | ∫445 |
OK-ES-80 | 78400 | 78400 | 2~2500 | 80 | 1000 | 51 | 2 | ∫480 |
OK-ES-100 | 98000 | 98000 | 2~2500 | 100 | 1000 | 51 | 2 | ∫550 |
0K-ES-160 | 156800 | 156800 | 2~2200 | 160 | 1000 | 51 | 2 | ∫590
|
根據(jù)客戶需求訂購