服務熱線
15901805483
冷熱沖擊試驗箱價格技術參數(shù)的詳細介紹
簡介:本試驗箱適用于考核產(chǎn)品(整機)、元器件、零部件等經(jīng)受溫度急劇變化的能力,該溫度沖擊試驗能夠了解試驗樣品一次或連續(xù)多次因溫度變化而帶來的影響。影響溫度變化試驗的主要參數(shù)為溫度變化范圍的高溫和低溫溫度值、樣品在高溫和低溫下的保持時間、以及試驗的循環(huán)次數(shù)等因素。
冷熱沖擊試驗箱價格技術參數(shù)
型號 | CJ601S2 | CJ603S2 | CJ605S2 | ||||||
性 能 參 數(shù) | 高溫室 | 溫度暴露范圍 | +60~+200℃ | ||||||
預熱溫度上限 | 200℃ | ||||||||
升溫時間 | R.T.→+200℃約40min | ||||||||
低溫室 | 溫度暴露范圍 | 0~-75℃ | |||||||
預冷溫度下限 | -75℃ | ||||||||
降溫時間 | R.T.→-70℃約60min | ||||||||
提籃 | 溫度范圍 | -65~150℃ | |||||||
溫度波動度 | ≤1℃(≤±0.5℃,按GB/T5170-1996表示) | ||||||||
溫度偏差 | ≤±2℃(-65℃~+150℃) | ||||||||
轉(zhuǎn)換時間 | ≤5S | ||||||||
溫度回復時間 | ≤5min | ||||||||
溫 度 回 復 條 件 | CJ601S2 | 條件一 | 高溫暴露+150℃低溫暴露-65℃,暴露時間30min,樣品重量5Kg鋁 | ||||||
條件二 | 高溫暴露120℃,低溫暴露-40℃,暴露時間30min,樣品重量10Kg鋁 | ||||||||
CJ603S2 | 條件一 | 高溫暴露+150℃低溫暴露-65℃暴露時間30min,樣品重量10Kg鋁 | |||||||
條件二 | 高溫暴露120℃,低溫暴露-40℃,暴露時間30min,樣品重量30Kg鋁 | ||||||||
CJ605S2 | 條件一 | 高溫暴露+150℃,低溫暴露-65℃暴露時間30min樣品重量15Kg鋁 | |||||||
條件二 | 高溫暴露120℃,低溫暴露-40℃,暴露時間30min,樣品重量30Kg鋁 | ||||||||
結(jié) 構(gòu) | 外殼 | 冷軋鋼板表面噴塑(象牙白) | |||||||
內(nèi)膽 | 不銹鋼板 | ||||||||
隔熱材料 | 聚氨酯發(fā)泡+超細玻璃棉 | ||||||||
制 冷 | 制冷方式 | 風冷 | 水冷 | ||||||
制冷機 | 進口壓縮機 | ||||||||
溫度傳感器 | 鎧裝鉑電阻 | ||||||||
控制器 | 西門子PLC模塊+7英寸彩色液晶觸摸控制屏 。 | ||||||||
數(shù)據(jù)存儲與功能接口 | 本機SD數(shù)據(jù)卡RS485接口、USB接口 | ||||||||
提籃尺寸(mm) | D | 300 | 500 | 600 | |||||
W | 460 | 610 | 660 | ||||||
H | 350 | 400 | 450 | ||||||
外部尺寸(mm) | D | 2250 | 2720 | 2920 | |||||
W* | 1200 | 1050 | 1100 | ||||||
H | 1950 | 1950 | 2150 | ||||||
裝機功率(KW) | 19.7KVA | 32KVA | 36KVA | ||||||
電源 | AC380V 50Hz三相四線制+接地線 | ||||||||
標準配置 | 產(chǎn)品使用說明書1份、試驗報告1份、合格證及質(zhì)量保證書各1份、打印紙5只、擱板2層、色帶 1只、帶腳輪。 | ||||||||
滿足標準 | GJB 150.3、GJB 150.4、GJB150.5、GB/T 2423.1、GB/T 2423.2 |
溫馨提示:購買儀器時一定要多選取幾家進行對比,去生產(chǎn)廠商那里實際考察一下。
1、特別說明:產(chǎn)品圖片以及參數(shù)跟實際產(chǎn)品略有差異
2、定制說明:一切規(guī)格按照客戶實際情況或量身定制,支持非標定制。
3、庫存配送:有貨,全國送貨保障!
4、溫馨提示:本產(chǎn)品型號眾多,案例僅供參考,更多型號請找下客服!