服務(wù)熱線
15901805483
Product category
Related articles
振動(dòng)試驗(yàn)機(jī)是提升您躍入高品質(zhì)領(lǐng)域的利器,模擬產(chǎn)品在于制造,組裝運(yùn)輸及使用執(zhí)行階段中所遭遇的各種振動(dòng)環(huán)境,用以鑒定產(chǎn)品是否忍受環(huán)境振動(dòng)的能力,適用于電子、機(jī)電、光電、汽機(jī)車、玩具、包裝------等各行各業(yè)的研究、開發(fā)、品管、制造,是您提高產(chǎn)品質(zhì)量可靠性*的試驗(yàn)機(jī)。符合:GB2423,IEC68-2-6(FC),JJG189-97,GB/T13309-91等相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。
產(chǎn)品型號(hào):JDZD
更新時(shí)間:2024-11-29
訪問次數(shù):3088
型號(hào) | ||||||||
JDZD-L | JDZD-H | JDZD-LH | JDZD-F | JDZD-HF | JDZD-TF | JH-PF (帶電腦) | JH-PHF (帶電腦) | JH-PTF (帶電腦) |
功能 | ||||||||
正弦波、調(diào)幅、頻率顯示、兩種調(diào)頻、時(shí)間控制 | 調(diào)幅、正弦波、可程式、掃頻、倍數(shù)、對(duì)數(shù)、zui大加速度 | 全功能電腦控制,儲(chǔ)存記錄,打印 | ||||||
頻率范圍 : 電源頻率: | 1-400HZ | |||||||
掃描范圍: 無 | 1-400HZ | |||||||
zui大載荷: 00kg | ||||||||
振幅(P-P):0~5mm | ||||||||
振幅(P-P):20g | ||||||||
振動(dòng)方向 | ||||||||
垂直 | 水平 | 垂直+水平 | 垂直 | 水平 | 垂直+水平 | 垂直 | 水平 | 垂直+水平 |
振動(dòng)波形: 正弦波 | ||||||||
可程式時(shí)間控制: 無 | 可程式、調(diào)頻、掃頻、倍頻、對(duì)數(shù)皆能滿足各標(biāo)準(zhǔn)時(shí)間設(shè)置 | |||||||
振動(dòng)機(jī)功率: 2.2KW | ||||||||
工作臺(tái)尺寸: 50cm*50cm | ||||||||
電源電壓: 220V±20% |